產品分類
產品詳情
產品特點
NSG通用型 | 基礎款,準確進行攪拌與溫度的控制 |
NSC經典型 | 配置德國進口,IKA磁力攪拌器,準確進行攪拌速度的控制 |
NSI智能型 | 配置了壓力傳感器,實時監測釜內壓力,超壓蜂鳴報警 |
NSP遠程型 | 手機APP+遠程計算機+本地觸摸屏三位一體操控系統,實現遠程聯網操作模式 |
產品型號選型指南
NS☆ | ☆ | P☆ | T☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
型號 | 容積 | 最大允許 工作壓力 | 最大允許 工作溫度 | 材質 | 標準配置 | 可選 接口和配置 |
NSG:通用型 | 10:10mL | P2:5MPa | T1:100℃ | SS1:不銹鋼316L | R:爆破閥 | S:取樣閥 |
NSC:經典型 | 25:25mL | P3:10MPa | T2:200℃ | HC1:哈氏合金C-276 | SV:安全閥 | BS:平衡回流取樣 |
NSI:智能型 | 50:50mL | P4:15MPa | T3:300℃ | TA2:鈦合金TA2 | PI:壓力傳感器 | |
NSP:遠程型 | 100:100mL | P5:20MPa | T4:350℃ | ZR1:鋯702 | DP:數字壓力表 | |
300:300mL | P6:25MPa | T5:400℃ | 其他(可定制) | T:溫度傳感器 | ||
500:500mL | P7:30MPa | T6:450℃ | IC:冷卻盤管 | |||
1000:1000mL | P8:35MPa | T7:500℃ | CD:釜體降溫 | |||
T8:550℃ | ET:其他 |
產品參數選型指南
參數/類型 | NSG | NSC | NSI | NSP |
容積 | 10-1000mL | 10-1000mL | 10-1000mL | 10-1000mL |
最高使用壓力 | 345bar | 345bar | 345bar | 345bar |
最高使用溫度 | 500℃ | 500℃ | 500℃ | 500℃ |
釜體材質 | 具體見型號選型表 (其他可選) | 具體見型號選型表 (其他可選) | 具體見型號選型表 (其他可選) | 具體見型號選型表 (其他可選) |
攪拌速度 | 100-1200rpm | 100-1500rpm | 100-1200rpm | 100-1200rpm |
加熱方式 | 嵌入式不銹鋼加熱模塊 | 嵌入式不銹鋼加熱模塊 | 嵌入式不銹鋼加熱模塊 | 嵌入式不銹鋼加熱模塊 |
加熱功率 | 1-2kW | 1-2kW | 1-2kW | 1-2kW |
攪拌方式 | 內置磁力攪拌 | IKA RCT Basic磁力攪拌器 | 內置磁力攪拌 | 內置磁力攪拌 |
壓力傳感器 | — | — | MEAS | MEAS |
壓力表 | Fitok | ASHCROFT | ASHCROFT | ASHCROFT |
進出氣閥門 | Fitok | Swagelok | Swagelok | Swagelok |
物聯網遠程功能 | — | — | — | √ |
爆破閥 | √ | √ | √ | √ |
安全閥 | Fitok | Fitok | Fitok | Fitok |
配套磁子(可選) |
四氟磁子:推薦使用溫度不高于260℃
玻璃磁子:推薦使用溫度不高于400℃
金屬磁子:推薦使用溫度不高于500℃
|
具有鋼結構工程專業承包二級資質、建筑工程施工總承包貳級資質;公司主營產品包括重鋼、輕鋼、網架及檁條、彩鋼板等鋼結構產品;近年來,公司承接了國內外大型結構件、橋梁、車庫、標準化廠房等具有較大影響力的一系列項目;產品遠銷白俄羅斯、贊比亞、印尼等國家,得到了一致好評。
關鍵詞: NS系列磁力攪拌反應釜
產品咨詢
© 2023 安徽科冪儀器有限公司 ALL Rights Reserve.